液相色谱柱 ACE EXCEL 2 SUPERC18, 100 X 2.1 MM

产品编号:ACETEXL-1011-1002U
特点:
货期咨询
液相色谱柱 ACE EXCEL 2 SUPERC18 系列产品:  
产品编号 产品名称 单价(元)
ACETEXL-1011-7502U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 75 X 2.1 MM 8039.95
ACETEXL-1011-7503U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 75 X 3.0 MM 8039.95
ACETEXL-1011-7546U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 75 X 4.6 MM 8039.95
ACETEXL-1011-0502U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 50 X 2.1 MM 7752.93
ACETEXL-1011-0503U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 50 X 3.0 MM 7752.93
ACETEXL-1011-0546U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 50 X 4.6 MM 7752.93
ACETEXL-1011-1502U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 150 X 2.1 MM 8470.48
ACETEXL-1011-1503U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 150 X 3.0 MM 8470.48
ACETEXL-1011-1546U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 150 X 4.6 MM 8470.48
ACETEXL-1011-1202U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 125 X 2.1 MM 8470.48
ACETEXL-1011-1246U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 125 X 4.6 MM 8470.48
ACETEXL-1011-1003U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 100 X 3.0 MM 8326.97
ACETEXL-1011-0302U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 30 X 2.1 MM 7752.93
ACETEXL-1011-0202U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 20 X 2.1 MM 7752.93
ACETEXL-1011-0203U ACE EXCEL 2 SUPERC18 20X3.0MM 9162.04
ACETEXL-1011-1203U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 125 X 3.0 MM 8470.48
ACETEXL-1011-1046U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 100 X 4.6 MM 8326.97
ACETEXL-1011-0303U ACE EXCEL 2 SUPERC18, 30 X 3.0 MM 7752.93
危险品级别:
HS符号:
危害声明: