液相色谱柱 ACE EXCEL 2 PHENYL, 100 X 2.1 MM

产品编号:ACETEXL-105-1002U
特点:
货期咨询
液相色谱柱 ACE EXCEL 2 PHENYL 系列产品:  
产品编号 产品名称 单价(元)
ACETEXL-105-7503U ACE EXCEL 2 PHENYL, 75 X 3.0 MM 6890.74
ACETEXL-105-1246U ACE EXCEL 2 PHENYL, 125 X 4.6 MM 7322.4
ACETEXL-105-0503U ACE EXCEL 2 PHENYL, 50 X 3.0 MM 6460.21
ACETEXL-105-0546U ACE EXCEL 2 PHENYL, 50 X 4.6 MM 6460.21
ACETEXL-105-1502U ACE EXCEL 2 PHENYL, 150 X 2.1 MM 7465.91
ACETEXL-105-1503U ACE EXCEL 2 PHENYL, 150 X 3.0 MM 7465.91
ACETEXL-105-7502U ACE EXCEL 2 PHENYL, 75 X 2.1 MM 6890.74
ACETEXL-105-7546U ACE EXCEL 2 PHENYL, 75 X 4.6 MM 6890.74
ACETEXL-105-1202U ACE EXCEL 2 PHENYL, 125 X 2.1 MM 7322.4
ACETEXL-105-0502U ACE EXCEL 2 PHENYL, 50 X 2.1 MM 6460.21
ACETEXL-105-1546U ACE EXCEL 2 PHENYL, 150 X 4.6 MM 7465.91
ACETEXL-105-1003U ACE EXCEL 2 PHENYL, 100 X 3.0 MM 7178.89
ACETEXL-105-1046U ACE EXCEL 2 PHENYL 100X4.6MM 7178.89
危险品级别:
HS符号:
危害声明: