PI 标记物用于 iCIEF 系统的 pI 校正曲线。CEInfinite 为您提供世界上 最全面,均匀间隔和全面校准的 pI 标记。所有的 CEInfinite pI 标记物 都为即用的 100x 浓度,并且具有超长保质期,减少了可能的浪费并 节省了重新补充的时间。
| 货号 | 说明 | 规格 |
| 100200 |
pI Mixture,6 different pI markers (3.50, 5.91, 7.00, 7.05, 8.18, 9.33) are included to confirm the linearity of separation resolution |
250 µL |
| 100201 | pI Marker 2.85 | 250 µL |
| 100202 | pI Marker 3.21 | 250 µL |
| 100234 | pI Marker 3.38 Peptide | 250 µL |
| 100203 | pI Marker 3.59 | 250 µL |
| 100204 | pI Marker 4.10 Peptide | 250 µL |
| 100205 | pI Marker 4.14 | 250 µL |
| 100206 | pI Marker 4.22 | 250 µL |
| 100207 | pI Marker 4.65 | 250 µL |
| 100209 | pI Marker 5.12 | 250 µL |
| 100235 | pI Marker 5.28 | 250 µL |
| 100211 | pI Marker 5.85 Peptide | 250 µL |
| 100212 | pI Marker 5.91 | 250 µL |
| 100213 | pI Marker 6.14 Peptide | 250 µL |
| 100214 | pI Marker 6.61 | 250 µL |
100215 |
pI Marker 7.00 Peptide | 250 µL |
| 100231 | pI Marker 7.03 | 250 µL | ||
| 100216 | pI | Marker | 7.05 Peptide | 250 µL |
| 100233 | pI | Marker | 7.35 | 250 µL |
| 100217 | pI | Marker | 7.40 | 250 µL |
| 100218 | pI | Marker | 7.55 | 250 µL |
| 100219 | pI | Marker | 7.65 | 250 µL |
| 100220 | pI | Marker | 7.90 | 250 µL |
| 100221 | pI | Marker | 8.18 | 250 µL |
| 100222 | pI | Marker | 8.40 Peptide | 250 µL |
| 100232 | pI | Marker | 8.71 | 250 uL |
| 100223 | pI | Marker | 8.79 Peptide | 250 µL |
| 100224 | pI | Marker | 9.22 | 250 µL |
| 100225 | pI | Marker | 9.33 | 250 µL |
| 100226 | pI | Marker | 9.46 | 250 µL |
| 100227 | pI | Marker | 9.50 Peptide | 250 µL |
| 100228 | pI | Marker | 9.77 | 250 µL |
| 100236 | pI | Marker | 9.99 Peptide | 250 µL |
| 100229 | pI | Marker | 10.10 | 250 µL |
| 100237 | pI | Marker | 10.17 Peptide | 250 µL |
| 100230 | pI | Marker | 10.45 | 250 µL |
| 100238 | pI | Marker | 10.0 Peptide | 250 uL |
| 100239 | pI | Marker | 9.86 | 250 uL |
| 100240 | pI | Marker | 4.5 | 250 uL |
| 100241 | pI | Marker | 11.2 | 250 uL |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |
100215