AESlytes 专为高性能的 CIEF 分离而合成,其不易与蛋白质发生相互 作用,从而可提高分离效果;具有极低的紫外吸收,消除基线背景 噪音;同时可形成线性 pH 梯度,得到更准确的 pI 校正曲线。 目前 有 HR、SH 以及 UH 三个系列可供选择
	
		
 
	
		
 
                                    
                                  
                                    
                                | 货号 | 说明 | 规格 | 
| AESlyte HR 系列 | ||
| 101013 | AESlyte HR 2.5-5 | 5 mL | 
| 101014 | AESlyte HR 5-8 | 5 mL | 
| 101015 | AESlyte HR 8-10.5 | 5 mL | 
| 101016 | AESlyte HR 3-10 | 5 mL | 
| 101017 | AESlyte HR 6-9 | 5 mL | 
| 101019 | AESlyte HR 7-8 | 5 mL | 
| 101011 | AESlyte HR 7-9 | 5 mL | 
| 101018 | AESlyte HR 8.5-9.5 | 5 mL | 
| 101020 | AESlyte HR 4.2-4.9 | 5 mL | 
| 101040 | AESlyte HR 4-6 | 5 mL | 
| 101041 | AESlyte HR 6-8 | 5 mL | 
| 101042 | AESlyte HR 8.8-9.5 | 5 mL | 
| 101043 | AESlyte HR 9-10.5 | 5 mL | 
| 101044 | AESlyte HR 9.5-11 | 5 mL | 
| 101045 | AESlyte HR 8-9 | 5 mL | 
| 101046 | AESlyte HR 3-7 | 5 mL | 
| 101047 | AESlyte HR 9-12 | 5 mL | 
| 101048 | AESlyte HR 6.5-7.5 | 5 mL | 
| 101075 | AESlyte HR 7.5-8.5 | 5 mL | 
| AESlyte SH 系列 | ||
| 101023 | AESlyte SH 2.5-5 | 5 mL | 
| 101024 | AESlyte SH 4-8 | 5 mL | 
| 101025 | AESlyte SH 8-10.5 | 5 mL | 
| 101026 | AESlyte SH 3-10 | 5 mL | 
| 101027 | AESlyte SH 6-9 | 5 mL | 
| 101029 | AESlyte SH 7-8 | 5 mL | 
| 101021 | AESlyte SH 7-9 | 5 mL | 
| 101028 | AESlyte SH 8.5-9.5 | 5 mL | 
| 101040 | AESlyte SH 4-6 | 5 mL | 
| 101031 | AESlyte SH 6-8 | 5 mL | 
| 101032 | AESlyte SH 8-9 | 5 mL | 
| AESlyte UH 系列 | ||
| 101063 | AESlyte UH 2.5-5 | 5 mL | 
| 101064 | AESlyte UH 4-5 | 5 mL | 
| 101065 | AESlyte UH 8-10.5 | 5 mL | 
| 101066 | AESlyte UH 3-10 | 5 mL | 
| 101067 | AESlyte UH 6-9 | 5 mL | 
| 101068 | AESlyte UH 8.5-9.5 | 5 mL | 
| 101069 | AESlyte UH 7-8 | 5 mL | 
| 101070 | AESlyte UH 4-6 | 5 mL | 
| 101071 | AESlyte UH 7-9 | 5 mL | 
| 101072 | AESlyte UH 4-10 | 5 mL | 
| 101074 | AESlyte UH 4-8 | 5 mL | 
| 101076 | AESlyte UR 8.5-10* | 5 mL | 
| 101077 | AESlyte UH 6-8 | 5 mL | 
| 101062 | AESlyte UH 5-8 | 5 mL | 
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: | 
 
                                