Ascentis® Express ES-氰基,5um高效液相色谱柱 | ||||
直径(mm) | 长度(cm) | 货号 | 数量 | 价格 |
粒径(5μm) | ||||
2.1 | 10 | 50563-U | 1ea | 8800.46 |
2.1 | 15 | 50564-U | 1ea | 10288.96 |
3.0 | 15 | 50574-U | 1ea | 10288.96 |
3.0 | 25 | 50575-U | 1ea | 11764.40 |
4.6 | 15 | 50588-U | 1ea | 10288.96 |
4.6 | 25 | 50591-U | 1ea | 11764.40 |
危险品级别: | |
HS符号: | |
危害声明: |