货号: 53306-U
名称: 53306-U Ascentis ® 表达肽 ES-C18,2.7μm HPLC 色谱柱 10 cm × 2.1 mm 2.7 μm
应用:Ascentis Express Peptide ES-C18 色谱柱是专为分离肽和小分子蛋白等高分子量化合物而设计的。这些色谱柱含有先进的熔融核心颗粒,这些颗粒具有较大的孔隙(标准 Ascentis Express 中的 160Å与 90Å),与立体保护的 C18 配体结合,以提供极低 pH 值 (<1) 和高温(高达100ºC)下的额外稳定性 (ES)。这大大扩展了 Ascentis Express 色谱柱的应用范围。
名称: 53306-U Ascentis ® 表达肽 ES-C18,2.7μm HPLC 色谱柱 10 cm × 2.1 mm 2.7 μm
应用:Ascentis Express Peptide ES-C18 色谱柱是专为分离肽和小分子蛋白等高分子量化合物而设计的。这些色谱柱含有先进的熔融核心颗粒,这些颗粒具有较大的孔隙(标准 Ascentis Express 中的 160Å与 90Å),与立体保护的 C18 配体结合,以提供极低 pH 值 (<1) 和高温(高达100ºC)下的额外稳定性 (ES)。这大大扩展了 Ascentis Express 色谱柱的应用范围。
| Ascentis® Express肽ES-C18,2.7um高效液相色谱柱 | ||||
| 直径(mm) | 长度(cm) | 货号 | 数量 | 价格 |
| 粒径(2.7μm) | ||||
| 2.1 | 10 | 53306-U | 1ea | 7768.93 |
| 2.1 | 15 | 53307-U | 1ea | 8983.26 |
| 3 | 10 | 53313-U | 1ea | 7768.93 |
| 3 | 15 | 53314-U | 1ea | 8983.26 |
| 4.6 | 10 | 53324-U | 1ea | 7768.93 |
| 4.6 | 15 | 53328-U | 1ea | 8983.26 |
| Ascentis® Express肽ES-C18,2.7um 高效液相毛细色谱柱 | ||||
| 直径(mm) | 长度(cm) | 货号 | 数量 | 价格 |
| 200μm | 5 | 53545-U | 1ea | 7429.47 |
| 300μm | 5 | 53546-U | 1ea | 7365.97 |
| 200μm | 15 | 53553-U | 1ea | 9179.10 |
| 300μm | 15 | 53554-U | 1ea | 9179.10 |
| Ascentis® Express C8,2.7um 高效液相毛细色谱柱 | ||||
| 直径(mm) | 长度(cm) | 货号 | 数量 | 价格 |
| 200 | 5 | 53991-U | 1ea | 7429.47 |
| 300 | 5 | 53997-U | 1ea | 7429.47 |
| 200 | 15 | 54262-U | 1ea | 9179.10 |
| 300 | 15 | 54272-U | 1ea | 9179.10 |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |