| Ascentis® Express RP-Amide ,2.7um高效液相色谱柱 | ||||
| 直径(mm) | 长度(cm) | 货号 | 数量 | 价格 |
| 粒径(2.7μm) | ||||
| 2.1 | 10 | 53913-U | 1ea | 8539.30 |
| 2.1 | 15 | 53914-U | 1ea | 9884.18 |
| 3.0 | 10 | 53918-U | 1ea | 8539.30 |
| 3.0 | 15 | 53919-U | 1ea | 9884.18 |
| 4.6 | 10 | 53929-U | 1ea | 8539.30 |
| 4.6 | 15 | 53931-U | 1ea | 9884.18 |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |