液相色谱柱 ACE EXCEL 2 C18-AR, 125 X 2.1 MM

产品编号:ACETEXL-109-1202U
特点:
货期咨询
液相色谱柱 ACE EXCEL 2 C18-AR 系列产品:  
产品编号 产品名称 单价(元)
ACETEXL-109-7503U ACE EXCEL 2 C18-AR, 75 X 3.0 MM 7322.4
ACETEXL-109-7546U ACE EXCEL 2 C18-AR, 75 X 4.6 MM 7322.4
ACETEXL-109-1203U ACE EXCEL 2 C18-AR, 125 X 3.0 MM 7609.42
ACETEXL-109-1246U ACE EXCEL 2 C18-AR, 125 X 4.6 MM 7609.42
ACETEXL-109-0302U ACE EXCEL 2 C18-AR, 30 X 2.1 MM 20099.31
ACETEXL-109-0502U ACE EXCEL 2 C18-AR, 50 X 2.1 MM 7178.89
ACETEXL-109-0503U ACE EXCEL 2 C18-AR, 50 X 3.0 MM 7178.89
ACETEXL-109-0546U ACE EXCEL 2 C18-AR, 50 X 4.6 MM 7178.89
ACETEXL-109-1502U ACE EXCEL 2 C18-AR, 150 X 2.1 MM 7752.93
ACETEXL-109-1503U ACE EXCEL 2 C18-AR, 150 X 3.0 MM 7752.93
ACETEXL-109-1546U ACE EXCEL 2 C18-AR, 150 X 4.6 MM 7752.93
ACETEXL-109-1002U ACE EXCEL 2 C18-AR, 100 X 2.1 MM 7465.91
ACETEXL-109-1003U ACE EXCEL 2 C18-AR, 100 X 3.0 MM 7465.91
ACETEXL-109-1046U ACE EXCEL 2 C18-AR, 100 X 4.6 MM 7465.91
ACETEXL-109-7502U ACE EXCEL 2 C18-AR, 75 X 2.1 MM 7322.4
ACETEXL-109-0303U ACE EXCEL 2 C18-AR, 30 X 3.0 MM 19381.76
ACETEXL-109-3502U ACE EXCEL 2 C18-AR, 35 X 2.1 MM 6890.74
危险品级别:
HS符号:
危害声明: