液相色谱柱 ACE EXCEL 3 C18-AR, 150 X 2.1 MM

产品编号:ACETEXL-119-1502U
特点:
货期咨询
液相色谱柱 ACE EXCEL 3 C18-AR 系列产品:  
产品编号 产品名称 单价(元)
ACETEXL-119-0246U ACE EXCEL 3 C18-AR, 20 X 4.6 MM 5742.66
ACETEXL-119-0503U ACE EXCEL 3 C18-AR, 50 X 3.0 MM 5742.66
ACETEXL-119-0546U ACE EXCEL 3 C18-AR, 50 X 4.6 MM 5742.66
ACETEXL-119-0502U ACE EXCEL 3 C18-AR, 50 X 2.1 MM 5742.66
ACETEXL-119-1203U ACE EXCEL 3 C18-AR, 125 X 3.0 MM 6890.74
ACETEXL-119-1246U ACE EXCEL 3 C18-AR, 125 X 4.6 MM 6890.74
ACETEXL-119-7502U ACE EXCEL 3 C18-AR, 75 X 2.1 MM 6460.21
ACETEXL-119-7546U ACE EXCEL 3 C18-AR, 75 X 4.6 MM 6460.21
ACETEXL-119-2502U ACE EXCEL 3 C18-AR, 250 X 2.1 MM 7178.89
ACETEXL-119-2503U ACE EXCEL 3 C18-AR, 250 X 3.0 MM 7178.89
ACETEXL-119-2546U ACE EXCEL 3 C18-AR, 250 X 4.6 MM 7178.89
ACETEXL-119-1002U ACE EXCEL 3 C18-AR, 100 X 2.1 MM 6747.23
ACETEXL-119-1003U ACE EXCEL 3 C18-AR, 100 X 3.0 MM 6747.23
ACETEXL-119-1046U ACE EXCEL 3 C18-AR, 100 X 4.6 MM 6747.23
ACETEXL-119-1503U ACE EXCEL 3 C18-AR, 150 X 3.0 MM 7034.25
ACETEXL-119-1546U ACE EXCEL 3 C18-AR, 150 X 4.6 MM 7034.25
ACETEXL-119-0346U ACE EXCEL 3 C18-AR 30X4.6MM 7830.9
ACETEXL-119-1202U ACE EXCEL 3 C18-AR, 125 X 2.1 MM 6890.74
ACETEXL-119-7503U ACE EXCEL 3 C18-AR, 75 X 3.0 MM 6460.21
ACETEXL-119-1502U  ACE EXCEL 3 C18-AR, 150 X 2.1 MM 7034.25
ACETEXL-311-1546U  ACE EXCEL 3 C18-HL, 150 X 4.6 MM 7034.25
ACETEXL-311-2503U ACE EXCEL 3 C18-HL 250X3.0MM 9789.19
危险品级别:
HS符号:
危害声明: