| 流式细胞仪绝对计数微球(AccuCount Particles) | ||||
| (1)绝对计数空白微球(ACBP) | ||||
| 编号 | 粒径 | 浓度 | 规格 | |
| BW0308 | 2.0~2.4μm | 106/mL | 10mL/瓶 | |
| BW0309 | 3.0~3.9μm | 106/mL | 10mL/瓶 | |
| BW0310 | 5.0~5.9μm | 106/mL | 10mL/瓶 | |
| BW0311 | 7.0~7.9μm | 106/mL | 10mL/瓶 | |
| BW0312 | 8.0~12.9μm | 106/mL | 10mL/瓶 | |
| BW0313 | 13.0~17.9μm | 106/mL | 10mL/瓶 | |
| (2)绝对计数荧光微球(ACFP) | ||||
| 编号 | 粒径 | 浓度 | 规格 | |
| BW0314 | 5.0~5.9μm | 106/mL | 5mL/瓶 | |
| BW0315 | 7.0~7.9μm | 106/mL | 5mL/瓶 | |
| BW0315 | 7.0~7.9μm | 106/mL | 10mL/瓶 | |
| BW0316 | 8.0~12.9μm | 106/mL | 5mL/瓶 | |
| (3)绝对计数荧光微球(ACFP)套装 | ||||
| 编号 | 粒径 | 浓度 | 规格 | |
| BW0317 | 5.0~5.9μm | 0.5×106/mL, 1.0×106/mL 0.5×107/mL, 1.0×107/mL | 4*5mL | |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |